Простой и удобный способ стать владельцем нового Jeep® Grand Cherokee,Jeep® Compass, Chrysler Pacifica уже сейчас.
Преимущества программ кредитования Chrysler/Jeep Finance*:
Первоначальный взнос | Ставка по кредиту, % годовых | Доп условия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
от 50% и более СЖ+GAP+ДМС | 0,1% | 4,5% | 6,0% | 7,0% | 7,0% | На весь модельный ряд Jeep, за исключением тестовых автомобилей |
от 40% до 50% Без страхования | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | |
от 50% и более Без страхования | 6,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | |
от 40% до 50% Без страхования | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | |
от 30% до 40% Без страхования | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | |
от 20% до 30% Без страхования | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
Услуга GAP-страхования (Guaranteed Asset Protection) позволяет клиенту получить возмещение разницы между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по КАСКО в случае его утраты.
Как это работает?